Mehrwegflasche
Mehrwegflaschen werden zurückgenommen, gereinigt und wieder befüllt. Pfand variiert je nach Flaschengröße und Hersteller.
Regeln für Deutschland
| Getränkeart | Typ | Volumen | Pfandbetrag | Gültig |
|---|---|---|---|---|
| – | Mehrweg | Alle Größen | 0,05 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,1 L – 0,2 L | 0,08 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,2 L – 0,5 L | 0,08 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | Alle Größen | 0,10 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,7 L – 0,75 L | 0,35 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 2,0 L – ∞ | 0,50 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,5 L – 2,0 L | 0,15 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,2 L – 0,5 L | 0,08 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,33 L – 0,75 L | 0,15 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,5 L – 0,5 L | 0,08 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,7 L – 1,5 L | 0,15 € | Aktuell |
| – | Mehrweg | 0,5 L – 1,0 L | 0,25 € | Aktuell |
| Wein | Mehrweg | 0,75 L – 0,75 L | 0,25 € | Aktuell |
Stand: 11/2026 · Quelle: VerpackG (§ 31), DPG Deutsche Pfandsystem GmbH, Leergut-Fibel. Alle Angaben ohne Gewähr.